Cuộc thi Robot thế giới ROBOTACON WRO 2023 tại Việt Nam lần đầu được tổ chức trên toàn quốc

Thông tin chứng khoán
Cập nhật 2023-05-30 08:11 |
|||
VN-INDEX | 1,074.98 | 11.22 | 1.05% |
HNX-INDEX | 220.31 | 2.66 | 1.22% |
UPCOM-INDEX | 81.13 | 0.56 | 0.69% |
VN30-INDEX | 1,069.77 | 8.96 | 0.84% |
HNX30-INDEX | 413.84 | 8.07 | 1.99% |
Tỉ giá ngoại tệ
Cập nhật 2023-05-26 |
||
Name | Giá trị | Thay đổi |
USD/VND | 23481 | 0.0128% |
EUR/VND | 25185 | 0.0675% |
CNY/VND | 3324.1083 | 0.2259% |
JPY/VND | 167.0509 | -0.004632% |
EUR/USD | 1.0723 | -0.0186% |
USD/JPY | 140.6 | 0.3855% |
USD/CNY | 7.0645 | -0.2246% |
Giá vàng hôm nay
Cập nhật 2022-05-28 04:58 |
||
Loại | Giá mua | Giá bán |
DOJI HN | 68,500 | 69,500 |
DOJI SG | 68,500 | 69,450 |
Phú Qúy SJC | 68,650 | 69,400 |
SJC TP HCM | 68,500 | 69,500 |
SJC Đà Nẵng | 68,500 | 69,520 |
PNJ TP.HCM | 54,100 | 55,200 |
PNJ HN | 54,100 | 55,200 |
@user206
@user205
@user204
@user203
@vanhvanh
@user200