22 chiến lược định giá sản phẩm phổ biến mà mọi marketer, chủ doanh nghiệp,... cần nằm lòng
-1687510043.png)
Thông tin chứng khoán
Cập nhật 2023-09-25 23:14 |
|||
VN-INDEX | 1,153.20 | 39.85 | -3.34% |
HNX-INDEX | 231.50 | 11.64 | -4.79% |
UPCOM-INDEX | 88.70 | 2.06 | -2.27% |
VN30-INDEX | 1,159.94 | 37.75 | -3.15% |
HNX30-INDEX | 472.60 | 38.60 | -7.55% |
Tỉ giá ngoại tệ
Cập nhật 2023-09-22 |
||
Name | Giá trị | Thay đổi |
USD/VND | 24334 | 0.1276% |
EUR/VND | 25936 | 0.1235% |
CNY/VND | 3334.1105 | 0.2531% |
JPY/VND | 164.1361 | -0.003541% |
EUR/USD | 1.0653 | -0.075% |
USD/JPY | 148.37 | 0.5285% |
USD/CNY | 7.299 | -0.104% |
Giá vàng hôm nay
Cập nhật 2022-05-28 04:58 |
||
Loại | Giá mua | Giá bán |
DOJI HN | 68,500 | 69,500 |
DOJI SG | 68,500 | 69,450 |
Phú Qúy SJC | 68,650 | 69,400 |
SJC TP HCM | 68,500 | 69,500 |
SJC Đà Nẵng | 68,500 | 69,520 |
PNJ TP.HCM | 54,100 | 55,200 |
PNJ HN | 54,100 | 55,200 |
@admindff
@user215
@user210
@user209
@user206
@user205