BẢN SAO SỐ - DIGITAL TWIN

Thông tin chứng khoán
Cập nhật 2023-03-31 15:37 |
|||
VN-INDEX | 1,064.64 | 5.20 | 0.49% |
HNX-INDEX | 207.50 | 1.55 | 0.75% |
UPCOM-INDEX | 76.76 | 0.27 | 0.35% |
VN30-INDEX | 1,073.68 | 6.44 | 0.60% |
HNX30-INDEX | 372.76 | 4.72 | 1.28% |
Tỉ giá ngoại tệ
Cập nhật 2023-03-29 |
||
Name | Giá trị | Thay đổi |
USD/VND | 23495 | -0.0553% |
EUR/VND | 25449 | -0.0864% |
CNY/VND | 3411.5236 | -0.2419% |
JPY/VND | 177.084 | -0.013429% |
EUR/USD | 1.0844 | -0.0092% |
USD/JPY | 132.86 | 1.5051% |
USD/CNY | 6.8895 | 0.192% |
Giá vàng hôm nay
Cập nhật 2022-05-28 04:58 |
||
Loại | Giá mua | Giá bán |
DOJI HN | 68,500 | 69,500 |
DOJI SG | 68,500 | 69,450 |
Phú Qúy SJC | 68,650 | 69,400 |
SJC TP HCM | 68,500 | 69,500 |
SJC Đà Nẵng | 68,500 | 69,520 |
PNJ TP.HCM | 54,100 | 55,200 |
PNJ HN | 54,100 | 55,200 |
@user191
@annnguyen
@user174
@phongvienkinhtetaichinh
@user169
@user159