Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ việc đấu giá 3 mỏ cát 1.700 tỷ đồng

Thông tin chứng khoán
Cập nhật 2023-11-28 22:30 |
|||
VN-INDEX | 1,095.43 | 7.37 | 0.68% |
HNX-INDEX | 224.39 | 0.50 | 0.22% |
UPCOM-INDEX | 84.66 | 0.16 | 0.19% |
VN30-INDEX | 1,088.51 | 10.09 | 0.94% |
HNX30-INDEX | 470.59 | 2.33 | 0.50% |
Tỉ giá ngoại tệ
Cập nhật 2023-11-27 |
||
Name | Giá trị | Thay đổi |
USD/VND | 24244 | -0.0948% |
EUR/VND | 26508 | -0.1958% |
CNY/VND | 3390.0834 | -0.131% |
JPY/VND | 162.9213 | 0.003375% |
EUR/USD | 1.0954 | 0.1371% |
USD/JPY | 148.69 | -0.5019% |
USD/CNY | 7.1527 | 0.0518% |
Giá vàng hôm nay
Cập nhật 2022-05-28 04:58 |
||
Loại | Giá mua | Giá bán |
DOJI HN | 68,500 | 69,500 |
DOJI SG | 68,500 | 69,450 |
Phú Qúy SJC | 68,650 | 69,400 |
SJC TP HCM | 68,500 | 69,500 |
SJC Đà Nẵng | 68,500 | 69,520 |
PNJ TP.HCM | 54,100 | 55,200 |
PNJ HN | 54,100 | 55,200 |
@user228
@user226
@user222
@user221
@user220
@admindff