Ứng dụng chuyển đổi số để tạo nên bước đột phá cho doanh nghiệp

Thông tin chứng khoán
Cập nhật 2023-05-30 09:21 |
|||
VN-INDEX | 1,079.27 | 4.29 | 0.40% |
HNX-INDEX | 221.88 | 1.58 | 0.72% |
UPCOM-INDEX | 81.40 | 0.27 | 0.33% |
VN30-INDEX | 1,074.23 | 4.46 | 0.42% |
HNX30-INDEX | 417.38 | 3.54 | 0.86% |
Tỉ giá ngoại tệ
Cập nhật 2023-05-29 |
||
Name | Giá trị | Thay đổi |
USD/VND | 23472 | -0.0383% |
EUR/VND | 25150 | -0.139% |
CNY/VND | 3317.1527 | -0.2092% |
JPY/VND | 167.4395 | 0.002326% |
EUR/USD | 1.0708 | -0.1399% |
USD/JPY | 140.45 | -0.1067% |
USD/CNY | 7.0711 | 0.0934% |
Giá vàng hôm nay
Cập nhật 2022-05-28 04:58 |
||
Loại | Giá mua | Giá bán |
DOJI HN | 68,500 | 69,500 |
DOJI SG | 68,500 | 69,450 |
Phú Qúy SJC | 68,650 | 69,400 |
SJC TP HCM | 68,500 | 69,500 |
SJC Đà Nẵng | 68,500 | 69,520 |
PNJ TP.HCM | 54,100 | 55,200 |
PNJ HN | 54,100 | 55,200 |
@user206
@user205
@user204
@user203
@vanhvanh
@user200