Ngày 5/2/2026, thị trường tiền gửi tiết kiệm tiếp tục sôi động, các ngân hàng thương mại đẩy mạnh ưu đãi, đặc biệt qua kênh trực tuyến (online) để thu hút dòng tiền nhàn rỗi.
Nhiều nhà băng áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất, đưa một số mức thực nhận vượt ngưỡng 8%/năm ở kỳ hạn trung và dài, trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn đầu năm tăng cao.
Lãi suất tiết kiệm online tăng nóng
Các ngân hàng tập trung ưu đãi kênh số, với mức cộng thêm từ 0,2-2%/năm tùy chương trình và điều kiện (như kỳ hạn, số tiền gửi, hoặc ngày gửi cụ thể).
| Ngân hàng | Kỳ hạn | Lãi suất thực nhận (%/năm) | Ưu đãi cộng thêm | Điều kiện chính |
| NCB | 6–36 tháng | 8,2 – 8,3% | Tới 2%/năm | Gửi online |
| PVcomBank | Kỳ hạn dài | Lên tới 8,3% | Tới 1,5%/năm | Gửi online thứ Sáu, đáp ứng số tiền tối thiểu |
| Cake by VPBank | 6 tháng | Lên tới 8,1% | 0,2–1%/năm | Tùy số tiền gửi |
| ABBank | 6 tháng | 7,7% | 1,2%/năm | Gửi online |
| BVBank | 15 tháng (chứng chỉ tiền gửi trực tuyến) | 7,8% | - | Kênh trực tuyến |
Mức 8,2–8,3%/năm của NCB và PVcomBank (khi đáp ứng điều kiện) đang dẫn đầu mặt bằng online, tạo sức hút mạnh mẽ cho khách hàng cá nhân gửi tiền qua app hoặc internet banking.
Lãi suất tiền gửi đặc biệt (áp dụng cho số tiền lớn, chủ yếu tại quầy)
Đối với khách hàng VIP hoặc tổ chức có nguồn vốn lớn, các ngân hàng áp dụng lãi suất đặc biệt cao hơn niêm yết thông thường, dao động 6,5–9%/năm.
| Ngân hàng | Kỳ hạn | Lãi suất đặc biệt (%/năm) | Số tiền tối thiểu |
| PVcomBank | 12–13 tháng | 9,0% | 2.000 tỷ đồng |
| Vikki Bank | Từ 13 tháng | 8,4% | 999 tỷ đồng |
| HDBank | 13 tháng | 8,1% | 500 tỷ đồng |
| HDBank | 12 tháng | 7,7% | 500 tỷ đồng |
| MSB | 12 tháng | 8,0% | 500 tỷ đồng |
Một số ngân hàng khác duy trì mức cạnh tranh ở phân khúc trung bình đến cao, phù hợp với khách hàng cá nhân thông thường.
| Ngân hàng | Kỳ hạn 12-15 tháng (%/năm) | Kỳ hạn 18 tháng (%/năm) | Kỳ hạn 24 tháng (%/năm) | Kỳ hạn 36 tháng (%/năm) | Điều kiện chính |
| OCB | 6,7% | 6,9% | 7,1% | 7,3% | Từ 500 triệu đồng |
| Viet A Bank (Tiết kiệm Đắc Tài) | 6,0–6,5% (tùy kỳ hạn ngắn) | 6,8% | - | - | Tối thiểu 100 triệu đồng, tại quầy |
| Bac A Bank | 6,5% (12 tháng) – 6,6 (13–15 tháng) | 6,7% | - | 6,7% | Trên 1 tỷ đồng |
| Nam A Bank | - | - | 6,5% | 6,3% | Từ 500 tỷ đồng (đặc biệt) |
Cuộc đua lãi suất huy động đang diễn ra mạnh mẽ ở phân khúc online và đặc biệt, nhưng mặt bằng niêm yết chung vẫn ở mức 5–7%/năm cho kỳ hạn dài.
Các chuyên gia khuyến nghị khách hàng so sánh kỹ giữa kênh online/quầy, kỳ hạn ngắn/dài, đồng thời ưu tiên yếu tố an toàn, uy tín ngân hàng và đọc rõ điều kiện kèm theo. Lãi suất có thể biến động nhanh theo chính sách tiền tệ và nhu cầu vốn của hệ thống./.








