Ngày 23/5/2023, Vụ Truyền thông NHNN phối hợp với Học viện Ngân hàng triển khai tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông giáo dục tài chính “Nhà ngân hàng tương lai năm 2023”.
Một nhóm 20 cổ đông gồm 19 cá nhân và 1 tổ chức bao gồm những cái tên có nhiều liên hệ tới nhóm T&T Group của “Bầu” Hiển.
Trong trường hợp 2 phương án phát hành được thông qua và thực hiện thành công 100%, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng gấp 2,5 lần, từ gần 19.500 tỷ đồng lên hơn 48.700 tỷ đồng.
Thông tin chứng khoán
Cập nhật 2023-05-30 07:28 |
|||
VN-INDEX | 1,074.98 | 11.22 | 1.05% |
HNX-INDEX | 220.31 | 2.66 | 1.22% |
UPCOM-INDEX | 81.13 | 0.56 | 0.69% |
VN30-INDEX | 1,069.77 | 8.96 | 0.84% |
HNX30-INDEX | 413.84 | 8.07 | 1.99% |
Tỉ giá ngoại tệ
Cập nhật 2023-05-26 |
||
Name | Giá trị | Thay đổi |
USD/VND | 23481 | 0.0128% |
EUR/VND | 25185 | 0.0675% |
CNY/VND | 3324.1083 | 0.2259% |
JPY/VND | 167.0509 | -0.004632% |
EUR/USD | 1.0723 | -0.0186% |
USD/JPY | 140.6 | 0.3855% |
USD/CNY | 7.0645 | -0.2246% |
Giá vàng hôm nay
Cập nhật 2022-05-28 04:58 |
||
Loại | Giá mua | Giá bán |
DOJI HN | 68,500 | 69,500 |
DOJI SG | 68,500 | 69,450 |
Phú Qúy SJC | 68,650 | 69,400 |
SJC TP HCM | 68,500 | 69,500 |
SJC Đà Nẵng | 68,500 | 69,520 |
PNJ TP.HCM | 54,100 | 55,200 |
PNJ HN | 54,100 | 55,200 |
@user206
@user205
@user204
@user203
@vanhvanh
@user200